Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 ноября 2025
Теплоизоляционные чехлы K-Flex Jacket
TVN 211 WA (PTI) Корпус подшипника

Качественное оборудование

Прямые поставки от производителей

Конкурентная цена
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Задать вопрос
- Дополнительно
-
ОписаниеСерия TVN 200 — корпуса с опорными подшипниками для конвейерных тележек
Тип WA/A Тип WB/B
Серия TVN 2.. WA (концевой вал) / Серия TVN 2.. WB (сквозной вал). Включая войлочное уплотнение. Для самоустанавливающихся шарикоподшипников
серии 12 - 22 и сферического роликоподшипника 222 с цилиндрическим отверстием. Универсальный корпус для всех типов подшипников, возможны версии TVN 200 WA и WB с фиксирующими кольцами.
TVN 200 Series - Pillow Block Housings for Conveyor Trolleys
Item Number Weight
WA + WB da db A B A1 A2 A3 N N1 H1 H2 J L G Ba R (kg)
TVN 204 WA* 20 25 61 - 45 25 6 15 22 35 14 110 150 M 12 21,5 M6 1,3
TVN 204 WB* 20 25 - 68 45 25 6 15 22 35 14 110 150 M 12 21,5 M6 1,5
TVN 205 WA* 25 30 63 - 45 25 7 15 22 40 16 130 170 M 12 22,5 M6 1,8
TVN 205 WB* 25 30 - 70 45 25 7 15 22 40 16 130 170 M 12 22,5 M6 1,9
TVN 206 WA* 30 35 71 - 52 30 7 15 22 50 16 150 190 M 12 25,0 M6 2,6
TVN 206 WB* 30 35 - 76 52 30 7 15 22 50 16 150 190 M 12 25,0 M6 2,7
TVN 207 WA* 35 45 77 - 52 30 8 15 22 50 18 150 190 M 12 25,5 M6 3,0
TVN 207 WB* 35 45 - 78 52 30 8 15 22 50 18 150 190 M 12 25,5 M6 3,4
TVN 208 WA 40 50 86 - 60 35 8 14 23 60 18 170 210 M 12 30,5 M6 4,5
TVN 208 WB 40 50 - 92 60 35 8 14 23 60 18 170 210 M 12 30,5 M6 4,5
TVN 209 WA 45 55 87 - 60 35 8 14 23 60 20 170 210 M 12 30,0 M6 4,3
TVN 209 WB 45 55 - 92 60 35 8 14 23 60 20 170 210 M 12 30,0 M6 4,6
TVN 210 WA 50 60 90 - 60 35 8 14 23 60 20 170 210 M 12 32,5 M6 4,6
TVN 210 WB 50 60 - 94 60 35 8 14 23 60 20 170 210 M 12 32,5 M6 4,8
TVN 211 WA 55 65 95 - 70 40 8 20 32 70 23 210 270 M 16 32,5 M6 6,5
TVN 211 WB 55 65 - 100 70 40 8 20 32 70 23 210 270 M 16 32,5 M6 6,8
TVN 212 WA 60 70 102 - 70 40 10 20 32 70 23 210 270 M 16 36,0 M6 7,0
TVN 212 WB 60 70 - 105 70 40 10 20 32 70 23 210 270 M 16 36,0 M6 7,5
TVN 213 WA 65 75 110 - 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 36,5 M6 9,5
TVN 213 WB 65 75 - 115 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 36,5 M6 9,9
TVN 214 WA 70 80 111 - 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 37,0 M6 9,4
TVN 214 WB 70 80 - 115 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 37,0 M6 10,4
TVN 215 WA 75 85 115 - 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 38,5 M6 10,4
TVN 215 WB 75 85 - 117 80 45 10 20 32 80 25 230 290 M 16 38,5 M6 10,0
Внутренний диаметр (мм) 55
Материал Чугунный
Тип уплотнения Войлочный уплотнитель
Расстояние между монтажными болтами (мм) 210
Высота до центра вала (мм) 70
Тип крепления вала Посадка с натягом
Обложка Закрытая крышка
-
Характеристики
Производитель PTI Аналог HCB TVN 211 DA (HCB) Корпус подшипника Диаметр посадочного места подшипника Da[mm] 55 - Отзывы
-
Задать вопросВы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут. -
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.



































































































